S600_mPCIE LTE數(shù)據卡采用(yòng)Mini P∏₹CIe标準封裝,支持FDD-LTE、TDD-LTE、TD-→₩≈SCDMA、HSPA、HSPA+、EVDO、EDGE、GPRS、☆'"CDMA2000 1x 等網絡功能(néng)✘φ,支持數(shù)據、短(duǎn)信及≥₽€GPS、北(běi)鬥定位等功能(néng)。
S600_mPCIE LTE數(shù)₩≈σγ據卡可(kě)用(yòng)于DTU、視(shì)頻(pín)監控、車(chē)載跟蹤、安防∑÷↓以及M2M應用(yòng)。
S600_mPCIE LTE數(shù)據卡 | |
制(zhì)式 | LTE CAT4 |
平台 | 高(gāo)通(tōng) |
封裝特征 | mini PCIE接口 |
結構尺寸(mm) | 51*32*5.0mm |
頻(pín)段 | B1/B8 &nbs±≈p; &nb πsp; &nb♦×★→sp; @UMTS B3/B8 &nb←™sp;  ÷σ; σ @GSM BC0 &↑nbsp;  ×λ& ; &"φ≥nbsp; @CDMA B34/B39  ↕±÷∑; &nbsγ'εp; @TD-SCDMA B1/B3/B8 &n ¥δbsp;  ≤γ; &n•¶©↑bsp; @LTE-FDD B38/B39/B40/B41 @LTE-TD♣₩☆←D |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -30℃ to +85℃ |
數(shù)據傳輸率 | |
CDMA1X速率(Kbps) | Max 153.6(DL)/ Max 153.6α★(UL) |
EVDO速率(Mbps) | Max 3.1(DL)/ Max 1.8(UL) |
HSPA速率(Mbps) | Max 7.2(DL)/ Max 5.76(UL) |
DC-HSPA+速率(Mbps) | Max 42(DL)/ Max 5.76αφ&(UL) |
TDD-LTE速率(Mbps) | Max 112(DL)/ Max 10(₹♠UL) |
FDD-LTE速率(Mbps) | Max 150(DL)/ Max 50(£♣UL) |
GPRS速率(Kbps) | Max 85.6(DL)/ Max 85.6(UL) |
EDGE速率(Kbps) | Max 236.8(DL)/Max 236.8(UL) |
接口 | |
SIM卡 | 1組, 3.0V電(diàn)壓域 &© ←nbsp; Default 1.8V電(diàn)壓域  ¶'; Optional |
UART | 2組,1.8V電(diàn)壓域 |
USB | 支持 |
數(shù)字音(yīn)頻(pín)(PCM) | 支持 |
天線 | 3組,MAIN/ DIV/ GNSS |
GNSS | GPS、GLONASS、Beidou、Gal★≤∏ileo |
電(diàn)氣參數(shù) | |
供電(diàn)電(diàn)壓 | 3.3V~4.2V typ3.8V |
睡(shuì)眠功耗 | <4mA |