SA2是(shì)一(yī)款LTE CAT4 “₽"七模二十一(yī)頻(pín)”智能(néng)無線通(tōng)信模塊。SA≤© 2具有(yǒu)以下(xià)特點:
四核ARM Cortex-A7處理(lǐ)器(qì),支持多(duō)種語音(σ↔$yīn)和(hé)音(yīn)頻(pín)編解碼器(qì),支持↑÷₹•雙攝像頭,擁有(yǒu)多(duō)個(gè)音(yīn)頻(pín∞¶)、視(shì)頻(pín)輸入輸出接口← 和(hé)豐富的(de)GPIO接口,适合開(kāi)發智能(néng)POS終 ∞÷¥端機(jī)、智能(néng)網絡對(duì)講機(jī)、智能(n∏→éng)家(jiā)居安防、智能(néng)車(chē)載系統、大(d λà)型自(zì)助終端、無人(rén)機(jī)智能(↑•σnéng)遙控、智能(néng)桌面電(diànπ★)話(huà)機(jī)、物(wù)流行(xíng)業(yè)智能(néng)σ₽≠÷數(shù)據采集器(qì)、互聯網+智能(néng)穿戴、醫(yī)療↕≥₹行(xíng)業(yè)智能(néng)終端設備、警用(yòng)安防智能(n→®φéng)終端等等。
SA2智能(néng)核心模塊 | ||
δ₩↓♦ &nbs∞↑₽±p; &n±& bsp; 平台 | 高(gāo)通(tōng) | |
&nbλεsp;  ≥φ;  ✘≥€≥;制(zhì)式 | LTE CAT4 | |
&nb∑"sp; &n↕☆•bsp;  ✔φ; 封裝特征 | 128-pin LCC | |
¥ &®ε$nbsp; &n♣☆bsp; 結構尺寸(mm)©✘ | 40*42*2.7mm | |
&nbsΩ↔πp; &nb≥✔sp; σ↔& 工(gōng)作(zuò)溫度® | -30 to +75℃ | |
處理(lǐ)器(qì) | ||
& ♠↔nbsp; &nbs'®₹p; "→ CPU | 四核 ARM Cortex-A7 1.1GHZ | |
₽α ≈×¶γ &nσ♥bsp; Memory | 默認8GB eMMC NAND+1GB LPDDR3 | |
 ≠±Ω™; ←≥↕× ¶εσσ WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
&nbs$₽δp; &nbs♣ ®p; ↔↓ 藍(lán)牙 | BT 4.1(BR/EDR+LE) | |
&←nbsp; &n®♥bsp; ¥∑γ€ ∏☆ 分(fēn)辨率 | 最高(gāo)1280*720 | |
網絡及數(shù)據傳輸 | ||
 →→≥;  ∞ε;  π↑∞ ; CDMA1X速率(Kbps♦≤€) | ¶₩≈ &nbs✔©p; &nb♥'sp; Max 153.6(DL)/ Max 15↓Ω3.6(UL) | |
&nbsδ ₽p; &nλλbsp; &nb♠•"♣sp; EVDO速率(Mbps) | & >γnbsp; ↔'δσ &n♥λε✘bsp; Max 3.1(DL)/ £₽$Max 1.8(UL) | |
&nbs♦±>p;  &☆™→; &n↑'bsp; HSPA速'←®率(Mbps) | &nbsφπ>p; &nbs₩p; ≥α← Max 7.2(DL)/ →↑≥Max 5.76(UL) | |
&n€∏∏bsp; &>>πnbsp; &nb↔σsp; &nbs♦♥γp; DC-HSPA+速率(Mbps) | &n'Ω≈bsp; &™♦±nbsp; ★'™≤ &n< bsp; Max 42(DLδ¥)/ Max 5.76(UL) | |
&nb←♦↑∑sp; &nbs¥★p; &©®₩☆nbsp; T㣕←DD-LTE速率(Mbps) | &nbs∞♠≈p; &nbs €p; ®∏≤♦ Max 112(DL)/ M★βax 10(UL) | |
&nbs¥★φp; &× &nb$™♥sp; FDD-LTE→"速率(Mbps) | &n☆ &bsp; &"> nbsp; &n✘≠bsp; & >↓ nbsp;Max 150(DL)/ Max 50(UL) | |
≥÷  ∞₩α; ₽≥ GPRS速率(Kbps) |  §★; &nbs₽λ✔p; &nb↑←↕sp;  ₽€; Max 85.6(DL)/ Max 85.6(UL) | |
&nbsγ €Ωp; €★✔  >↑"§; EDGE速率(Kbp←£s) |  £φ; σ$ε§ &nbα∏₽sp; Max 236.8(DL)/Ma>→"×x 236.8(UL) | |
接口 | ||
∞"φ± β≤©> ≈★♠≤  γ™; SIM卡 |  ↑÷; ♦ "™₩ 2組,3.✔♥ ≠0V/1.8V自(zì)适應 | |
&nbs♦φ p;  ∞±σ;  × ♦ ; USB | &nbγ <sp;
∑₹≤ &nb§¶∞sp; 支持 | |
&≤↑↑βnbsp; &nbδ↑sp; &nb€↔¶sp; Ca★"∞γmera(主) MIPI | &nb↓sp; &n₹♦bsp; €≈≠ 2組 | |
 ≠±; ÷σ &nb↑λ sp; &nbs★ §$p;Camera(副) MIPI | ∞♠ε¥ &n>¥↔bsp; &n∑✔bsp; &n× bsp; 1組 | |
&©nbsp;  "∞; &n™£•bsp;LCD MIPI | &nbs♠≠p; &n↕÷∑bsp; 4組 | |
&nb∏γ♣∑sp;  π; ↓≥ &nb&sp; GPIO | &nb™σδsp;  ≤φγ; ↑₹ &nbsπ₹p;充足 | |
電(diàn)氣參數(shù) | ||
÷↔ ←δ∞™ &nbs☆©→p; &nbs♦λ'↔p;供電(diàn)電(diàn)壓 | ♠★☆$ &φ✘₩nbsp; &n÷∞bsp; 3.5V~4.★ε2V |